Dampf- und Motorschiffe
Die Sammlung erfasst die deutschen Schiffe und Boote mit Maschinenantrieb in Fahrt
Die meisten dieser Schiffe verfügen über ein Schiffssicherheitszeugnis der SeeBG, sie sind damit berechtigt auch Gäste an Bord zu nehmen und ihnen so die Gelegenheit zu geben traditionelle Seefahrt ihrer Epoche unmittelbar zu erleben.
Nachfolgend aufgeführte Schiffe wurden bereits im Archiv erfasst. Bei Detailfragen wenden Sie sich bitte an unsere Autoren. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten.
| Schiffsname | Baujahr | Schiffstyp | Heimathafen | Details abrufen |
|---|---|---|---|---|
| ADLER | 1913 | stählernes Heckschiff | abgewrackt | |
| ALCYON | 1938 | Schlepper | Hilden | |
| Alexandra | 1908 | Salondampfer | Flensburg | |
| ALEXANDRA | 1906 | Heckschiff - Kielschiff mit Seitenschwertern | unbek. | |
| Alfred Wacholtz ''Elbe 27 | 1959 | WS Hafenstreifenboot | Hamburg | |
| ALIDA | 1904 | Treidelschiff | Seedorf | |
| Alk | 1924 | Schlepper | Bremen Vegesack | |
| Alk | Schlepper | |||
| ALTONA | 1926 | Hafenbarkasse | Hamburg | |
| AMRUMBANK-DEUTSCHE BUCHT | 1915 | Feuerschiff | Emden | |
| ANJA | 1909 | ehem. Segelschute jetzt Kümo | Rotterdam | |
| ANNA | 1911 | ehemaliger Dampfeisbrecher | Berlin | |
| ANNEMARIE | 1914 | Motorewer | Hallig Hooge | |
| Antares | 1942 | Krabbenkutter | ||
| ANTARES | Angelkutter ex KFK | Orth | ||
| ANTON | rundg. Fischkutter | Samsoe | ||
| ARNOLD POPPEN | 1928 | Binnenschlepper | Leer | |
| ASKONOR | 1912 | Stählernes Heckschiff | Haugesund | |
| ASTERIX | 1913 | Schlepper | ||
| AUGUSTE | 1914 | Flachbod. Gaffelschoner | unbek. |



















