Dampf- und Motorschiffe
Die Sammlung erfasst die deutschen Schiffe und Boote mit Maschinenantrieb in Fahrt
Die meisten dieser Schiffe verfügen über ein Schiffssicherheitszeugnis der SeeBG, sie sind damit berechtigt auch Gäste an Bord zu nehmen und ihnen so die Gelegenheit zu geben traditionelle Seefahrt ihrer Epoche unmittelbar zu erleben.
Nachfolgend aufgeführte Schiffe wurden bereits im Archiv erfasst. Bei Detailfragen wenden Sie sich bitte an unsere Autoren. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten.
| Schiffsname | Baujahr | Schiffstyp | Heimathafen | Details abrufen |
|---|---|---|---|---|
| Alexandra | 1908 | Salondampfer | Flensburg | |
| ALEXANDRA | 1906 | Heckschiff - Kielschiff mit Seitenschwertern | unbek. | |
| Alfred Wacholtz ''Elbe 27 | 1959 | WS Hafenstreifenboot | Hamburg | |
| Alk | 1924 | Schlepper | Bremen Vegesack | |
| Alk | Schlepper | |||
| Altona | Hafenbarkasse | |||
| ANNE MARIE | 1905 | Besan-Ewer | unbek. | |
| ANNEMARIE | 1914 | Motorewer | unbek. | |
| Antares | 1942 | Krabbenkutter | ||
| ANTON | rundg. Fischkutter | Samsoe | ||
| ARNOLD POPPEN | 1928 | Binnenschlepper | Leer | |
| ASTERIX | 1921 | 3-M-Motorschoner | unbek. | |
| BERTHA | 1910 | Heckschiff | unbek. | |
| Bertus Freede | 1924 | Schlepper | Leer | |
| BONAVISTA | 1908 | Dampflogger | unbek. | |
| Börteboot Nr. 3 | 1953 | Börteboot | Bremerhaven | |
| Bracki | 1912 | Motorbarkasse | Bremerhaven | |
| Bussard | 1905 | Tonneleger | Kiel | |
| Büsum | 1951 | Hafendienstboot | Flensburg | |
| CARIPRIDE | 1911 | Motorlogger | unbek. |



















